Last ned turprogram som: Word-dokument — PDF-fil
Frammøte: På parkeringspl. Vabakken ved inngang til Landåsen, dersom anna ikkje er avtalt.
Tid: Torsdag kl. 09.00
NB! Frå og med 01.november og til og med 28. februar, fremmøte kl.1000
Styre: Sverre Vinje tlf. 92440115 – formann sv-vinj@online.no
Kjell Vestrheim – tlf. 91884562 – nestformann kjell.vestrheim@gmail.com
Arne Haugland – tlf. .90726108 kasserer – arne.haugland1@sklbb.no
Johannes Skorpen – tlf. 95197510- Sekretær: johannes.skorpen@sklbb.no
Varamenn: Erik Skar– tlf. 45411260 erikskar43@gmail.com
Anders Grov – tlf. 95272929 anders.grov1@sklbb.no
Tur nr. | Dato | Tur til | Terreng | Turleiar |
895 | 11.Jan. | Prestekonevatnet – St.Flyplass – Flyklubben | L/M | John Førland |
896 | 18.Jan. | Horneland rundt | L | Oddbjørn Kvålsvold |
897 | 25.Jan. | Museet Høylandsbygd + tur til Radiehola | L/M | Arne Trageton |
898 | 01.Feb. | Hisjo tur – (ca. 5-6 km i lett terreng) | L/M | Anders Stavland |
899 | 08.Feb. | Årsmøte i Skytterh.Isdal, Liten tur i nærmiljøet | L | Styret / Egil Isdal |
900 | 15.Feb. | Rundtur Sjoalemyro-Vadelva-Haugl.kvedno – Sjoalemyro, i lag m/GPT Bømlo | M | Oddbjørn Kvålsvold |
901 | 22.Feb. | Haraldseid vatnet rundt (Tysvær) | L/M | Kjell Vestrheim |
902 | 29.Feb. | Rundtur Haugland – Presthaug | M | Arne Vatten |
903 | 07.Mars | Svinavik(Svanevik) Halsnøy t/r | M | J.I.Østvik/ T. Røen |
904 | 14.Mars | Skyteb.Litlabø-via Ulvatj-Hytte-Barneh.-Skyteb | M | John Førland |
905 | 21.Mars | Fellestur Klovdalstjødno-Gapah.-Surefjell | L/T | T. Taranger/ A. Grov |
906 | 04.April | Handelandsdalen (Valen) Kvinnh. t/r | L | Kj.Vestrheim/ T. Røen |
907 | 11.April | Rundtur – Liane (ca. 8,8km) | T | Arne Haugland |
908 | 18.April | Rundtur frå Løvegapet til Dyrnes Fyr | L/M | Arne Haugland |
909 | 25.April | Dagsturhytta på Goddo i lag med GPT Bømlo | M/T | Johan Torkelsen |
910 | 02.Mai | Tur til Bjoa-Vikestølen Vikebygd (Middag P.B.) | L | Oddbjørn Kvålsvold |
911 | 16.Mai | Agdesteins fjellet – Rundtur | T | Arne Haugland |
912 | 23.Mai | Tur i Brandviklia -Huglo | M | Arne Vatten |
913 | 30.Mai | Føyno tur | L | Peder Aasheim |
914 | 06.Juni | Lundastølen m/grilling og konkuranser + Tur | L | Oddbjørn og grillgjengen |
Terreng:
Lett (L): Små kuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg
Middels (M): Kupert terreng, små parti med bratt sti, smale stiar med vegetasjon
Tung (T): Større høgdeforskjell, sti i steintrapper e.k., enkelte bratte parti
Lang Lett (LL): Småkuperte stiar, skogsveg, evt. litt asfaltert veg – noko lengre enn vanleg tur.
Merknad: Turleiar skal bera hjartestarter og ved start peika ut «bakmann» for turen. Ved spesielle vêrforhold eller andre grunnar, vil det vera aktuelt med alternativ tur. Dei som deltek på alternativ tur må informere referent.
Hugs: Kontigenten, kr. 400,- for året (kr. 200,- pr semester). Betaling ved giro – bankkonto 3626.37.10023 eller Vipps 781358. Hugs namn og avsendar på giroen.
Satsar for køyring: Innan kommunen: 30 kr. Til Fitjar: 50 kr.
Ut av øya: Bomavgift, evt. ferje +4 kr/km delt på deltakarar i bilen.
Det er viktig at alle møter opp kvar gong for det vil alltid bli anledning til å gå lettare alternativ tur.